cola Report for GDS4267

Date: 2019-12-25 21:23:31 CET, cola version: 1.3.2

Document is loading...


Summary

All available functions which can be applied to this res_list object:

res_list
#> A 'ConsensusPartitionList' object with 24 methods.
#>   On a matrix with 51941 rows and 154 columns.
#>   Top rows are extracted by 'SD, CV, MAD, ATC' methods.
#>   Subgroups are detected by 'hclust, kmeans, skmeans, pam, mclust, NMF' method.
#>   Number of partitions are tried for k = 2, 3, 4, 5, 6.
#>   Performed in total 30000 partitions by row resampling.
#> 
#> Following methods can be applied to this 'ConsensusPartitionList' object:
#>  [1] "cola_report"           "collect_classes"       "collect_plots"         "collect_stats"        
#>  [5] "colnames"              "functional_enrichment" "get_anno_col"          "get_anno"             
#>  [9] "get_classes"           "get_matrix"            "get_membership"        "get_stats"            
#> [13] "is_best_k"             "is_stable_k"           "ncol"                  "nrow"                 
#> [17] "rownames"              "show"                  "suggest_best_k"        "test_to_known_factors"
#> [21] "top_rows_heatmap"      "top_rows_overlap"     
#> 
#> You can get result for a single method by, e.g. object["SD", "hclust"] or object["SD:hclust"]
#> or a subset of methods by object[c("SD", "CV")], c("hclust", "kmeans")]

The call of run_all_consensus_partition_methods() was:

#> run_all_consensus_partition_methods(data = mat, mc.cores = 4, anno = anno)

Dimension of the input matrix:

mat = get_matrix(res_list)
dim(mat)
#> [1] 51941   154

Density distribution

The density distribution for each sample is visualized as in one column in the following heatmap. The clustering is based on the distance which is the Kolmogorov-Smirnov statistic between two distributions.

library(ComplexHeatmap)
densityHeatmap(mat, top_annotation = HeatmapAnnotation(df = get_anno(res_list), 
    col = get_anno_col(res_list)), ylab = "value", cluster_columns = TRUE, show_column_names = FALSE,
    mc.cores = 4)

plot of chunk density-heatmap

Suggest the best k

Folowing table shows the best k (number of partitions) for each combination of top-value methods and partition methods. Clicking on the method name in the table goes to the section for a single combination of methods.

The cola vignette explains the definition of the metrics used for determining the best number of partitions.

suggest_best_k(res_list)
The best k 1-PAC Mean silhouette Concordance Optional k
MAD:pam 2 1.000 0.972 0.987 **
ATC:skmeans 3 0.955 0.937 0.974 ** 2
ATC:NMF 3 0.880 0.916 0.962
CV:skmeans 4 0.873 0.887 0.949
ATC:pam 3 0.863 0.864 0.946
MAD:NMF 3 0.858 0.897 0.956
CV:kmeans 4 0.847 0.865 0.912
CV:NMF 4 0.810 0.835 0.926
CV:hclust 4 0.795 0.843 0.918
ATC:mclust 2 0.793 0.880 0.944
CV:mclust 2 0.775 0.884 0.945
MAD:skmeans 2 0.760 0.933 0.966
SD:pam 6 0.703 0.688 0.825
MAD:kmeans 2 0.689 0.870 0.938
MAD:mclust 4 0.689 0.728 0.822
CV:pam 5 0.660 0.685 0.854
ATC:kmeans 3 0.629 0.859 0.900
SD:NMF 3 0.603 0.797 0.877
SD:skmeans 3 0.594 0.823 0.873
SD:kmeans 3 0.554 0.781 0.861
SD:mclust 2 0.494 0.752 0.877
ATC:hclust 5 0.476 0.560 0.763
MAD:hclust 3 0.164 0.574 0.758
SD:hclust 3 0.151 0.554 0.714

**: 1-PAC > 0.95, *: 1-PAC > 0.9

CDF of consensus matrices

Cumulative distribution function curves of consensus matrix for all methods.

collect_plots(res_list, fun = plot_ecdf)

plot of chunk collect-plots

Consensus heatmap

Consensus heatmaps for all methods. (What is a consensus heatmap?)

collect_plots(res_list, k = 2, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-1

collect_plots(res_list, k = 3, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-2

collect_plots(res_list, k = 4, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-3

collect_plots(res_list, k = 5, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-4

collect_plots(res_list, k = 6, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-5

Membership heatmap

Membership heatmaps for all methods. (What is a membership heatmap?)

collect_plots(res_list, k = 2, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-1

collect_plots(res_list, k = 3, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-2

collect_plots(res_list, k = 4, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-3

collect_plots(res_list, k = 5, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-4

collect_plots(res_list, k = 6, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-5

Signature heatmap

Signature heatmaps for all methods. (What is a signature heatmap?)

Note in following heatmaps, rows are scaled.

collect_plots(res_list, k = 2, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-1

collect_plots(res_list, k = 3, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-2

collect_plots(res_list, k = 4, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-3

collect_plots(res_list, k = 5, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-4

collect_plots(res_list, k = 6, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-5

Statistics table

The statistics used for measuring the stability of consensus partitioning. (How are they defined?)

get_stats(res_list, k = 2)
#>             k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      2 0.328           0.751       0.806          0.486 0.521   0.521
#> CV:NMF      2 0.383           0.829       0.893          0.480 0.527   0.527
#> MAD:NMF     2 0.455           0.764       0.877          0.493 0.502   0.502
#> ATC:NMF     2 0.612           0.851       0.917          0.490 0.502   0.502
#> SD:skmeans  2 0.249           0.546       0.781          0.498 0.501   0.501
#> CV:skmeans  2 0.348           0.708       0.828          0.478 0.513   0.513
#> MAD:skmeans 2 0.760           0.933       0.966          0.498 0.501   0.501
#> ATC:skmeans 2 1.000           0.983       0.989          0.438 0.563   0.563
#> SD:mclust   2 0.494           0.752       0.877          0.477 0.501   0.501
#> CV:mclust   2 0.775           0.884       0.945          0.495 0.497   0.497
#> MAD:mclust  2 0.462           0.783       0.829          0.410 0.607   0.607
#> ATC:mclust  2 0.793           0.880       0.944          0.490 0.513   0.513
#> SD:kmeans   2 0.287           0.679       0.793          0.413 0.646   0.646
#> CV:kmeans   2 0.382           0.824       0.866          0.334 0.661   0.661
#> MAD:kmeans  2 0.689           0.870       0.938          0.477 0.524   0.524
#> ATC:kmeans  2 0.616           0.922       0.938          0.397 0.613   0.613
#> SD:pam      2 0.287           0.548       0.747          0.440 0.595   0.595
#> CV:pam      2 0.578           0.877       0.922          0.308 0.684   0.684
#> MAD:pam     2 1.000           0.972       0.987          0.455 0.546   0.546
#> ATC:pam     2 0.548           0.929       0.948          0.365 0.646   0.646
#> SD:hclust   2 0.208           0.811       0.862          0.324 0.726   0.726
#> CV:hclust   2 0.600           0.899       0.936          0.266 0.744   0.744
#> MAD:hclust  2 0.254           0.608       0.831          0.298 0.735   0.735
#> ATC:hclust  2 0.890           0.937       0.969          0.309 0.684   0.684
get_stats(res_list, k = 3)
#>             k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      3 0.603           0.797       0.877          0.354 0.673   0.449
#> CV:NMF      3 0.418           0.703       0.819          0.330 0.728   0.541
#> MAD:NMF     3 0.858           0.897       0.956          0.347 0.687   0.456
#> ATC:NMF     3 0.880           0.916       0.962          0.360 0.743   0.529
#> SD:skmeans  3 0.594           0.823       0.873          0.324 0.719   0.500
#> CV:skmeans  3 0.785           0.857       0.919          0.326 0.637   0.418
#> MAD:skmeans 3 0.804           0.821       0.931          0.327 0.749   0.542
#> ATC:skmeans 3 0.955           0.937       0.974          0.507 0.728   0.537
#> SD:mclust   3 0.335           0.568       0.763          0.249 0.765   0.569
#> CV:mclust   3 0.618           0.668       0.832          0.190 0.745   0.561
#> MAD:mclust  3 0.417           0.715       0.816          0.488 0.733   0.565
#> ATC:mclust  3 0.652           0.772       0.876          0.337 0.750   0.545
#> SD:kmeans   3 0.554           0.781       0.861          0.479 0.680   0.526
#> CV:kmeans   3 0.393           0.816       0.855          0.641 0.753   0.632
#> MAD:kmeans  3 0.713           0.839       0.898          0.346 0.777   0.601
#> ATC:kmeans  3 0.629           0.859       0.900          0.533 0.677   0.504
#> SD:pam      3 0.526           0.741       0.820          0.428 0.646   0.461
#> CV:pam      3 0.487           0.348       0.697          0.751 0.653   0.505
#> MAD:pam     3 0.824           0.902       0.943          0.179 0.921   0.856
#> ATC:pam     3 0.863           0.864       0.946          0.672 0.733   0.594
#> SD:hclust   3 0.151           0.554       0.714          0.797 0.634   0.500
#> CV:hclust   3 0.468           0.717       0.837          0.772 0.855   0.806
#> MAD:hclust  3 0.164           0.574       0.758          0.664 0.760   0.682
#> ATC:hclust  3 0.410           0.514       0.751          0.718 0.931   0.900
get_stats(res_list, k = 4)
#>             k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      4 0.609           0.697       0.824         0.1348 0.817   0.531
#> CV:NMF      4 0.810           0.835       0.926         0.1475 0.776   0.488
#> MAD:NMF     4 0.654           0.594       0.769         0.1238 0.891   0.693
#> ATC:NMF     4 0.755           0.792       0.874         0.1177 0.866   0.627
#> SD:skmeans  4 0.734           0.712       0.851         0.1321 0.832   0.556
#> CV:skmeans  4 0.873           0.887       0.949         0.1712 0.829   0.573
#> MAD:skmeans 4 0.781           0.816       0.898         0.1370 0.852   0.598
#> ATC:skmeans 4 0.883           0.866       0.942         0.1235 0.848   0.594
#> SD:mclust   4 0.527           0.646       0.796         0.1653 0.746   0.427
#> CV:mclust   4 0.554           0.708       0.758         0.1525 0.887   0.737
#> MAD:mclust  4 0.689           0.728       0.822         0.2033 0.813   0.527
#> ATC:mclust  4 0.482           0.576       0.751         0.0788 0.844   0.588
#> SD:kmeans   4 0.633           0.631       0.780         0.1922 0.799   0.518
#> CV:kmeans   4 0.847           0.865       0.912         0.2108 0.916   0.812
#> MAD:kmeans  4 0.647           0.739       0.781         0.1443 0.874   0.661
#> ATC:kmeans  4 0.714           0.741       0.839         0.1375 0.807   0.542
#> SD:pam      4 0.566           0.671       0.816         0.1692 0.789   0.496
#> CV:pam      4 0.548           0.705       0.831         0.2142 0.674   0.393
#> MAD:pam     4 0.822           0.862       0.938         0.1664 0.848   0.699
#> ATC:pam     4 0.728           0.807       0.883         0.1403 0.882   0.709
#> SD:hclust   4 0.281           0.432       0.664         0.1895 0.838   0.588
#> CV:hclust   4 0.795           0.843       0.918         0.3312 0.774   0.629
#> MAD:hclust  4 0.235           0.464       0.684         0.2246 0.829   0.689
#> ATC:hclust  4 0.426           0.598       0.751         0.0575 0.746   0.614
get_stats(res_list, k = 5)
#>             k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      5 0.594           0.466       0.708         0.0690 0.893   0.618
#> CV:NMF      5 0.739           0.750       0.845         0.0870 0.882   0.595
#> MAD:NMF     5 0.672           0.677       0.812         0.0639 0.844   0.502
#> ATC:NMF     5 0.776           0.721       0.850         0.0636 0.897   0.628
#> SD:skmeans  5 0.686           0.685       0.806         0.0690 0.888   0.600
#> CV:skmeans  5 0.776           0.728       0.849         0.0771 0.871   0.557
#> MAD:skmeans 5 0.677           0.583       0.746         0.0588 0.895   0.625
#> ATC:skmeans 5 0.809           0.813       0.894         0.0639 0.911   0.677
#> SD:mclust   5 0.575           0.501       0.742         0.0864 0.906   0.687
#> CV:mclust   5 0.594           0.566       0.749         0.0521 0.842   0.555
#> MAD:mclust  5 0.603           0.614       0.738         0.0499 0.903   0.676
#> ATC:mclust  5 0.615           0.641       0.792         0.0934 0.859   0.542
#> SD:kmeans   5 0.623           0.598       0.714         0.0768 0.869   0.550
#> CV:kmeans   5 0.713           0.569       0.744         0.1344 0.872   0.655
#> MAD:kmeans  5 0.630           0.560       0.726         0.0661 0.942   0.783
#> ATC:kmeans  5 0.681           0.737       0.830         0.0756 0.950   0.831
#> SD:pam      5 0.606           0.621       0.785         0.0658 0.914   0.696
#> CV:pam      5 0.660           0.685       0.854         0.1772 0.805   0.512
#> MAD:pam     5 0.726           0.785       0.895         0.1567 0.871   0.676
#> ATC:pam     5 0.786           0.861       0.912         0.0692 0.914   0.727
#> SD:hclust   5 0.391           0.374       0.614         0.0943 0.924   0.723
#> CV:hclust   5 0.619           0.537       0.763         0.1674 0.965   0.910
#> MAD:hclust  5 0.291           0.412       0.634         0.1245 0.893   0.744
#> ATC:hclust  5 0.476           0.560       0.763         0.1567 0.711   0.489
get_stats(res_list, k = 6)
#>             k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      6 0.661           0.535       0.699         0.0438 0.869   0.474
#> CV:NMF      6 0.793           0.779       0.873         0.0454 0.920   0.643
#> MAD:NMF     6 0.675           0.430       0.703         0.0398 0.903   0.599
#> ATC:NMF     6 0.743           0.742       0.822         0.0322 0.971   0.864
#> SD:skmeans  6 0.699           0.635       0.790         0.0451 0.931   0.677
#> CV:skmeans  6 0.775           0.640       0.811         0.0383 0.934   0.690
#> MAD:skmeans 6 0.660           0.567       0.725         0.0390 0.920   0.659
#> ATC:skmeans 6 0.838           0.807       0.870         0.0339 0.943   0.737
#> SD:mclust   6 0.593           0.422       0.651         0.0644 0.873   0.525
#> CV:mclust   6 0.662           0.465       0.709         0.0492 0.916   0.665
#> MAD:mclust  6 0.713           0.647       0.797         0.0528 0.877   0.559
#> ATC:mclust  6 0.679           0.646       0.776         0.0467 0.875   0.515
#> SD:kmeans   6 0.650           0.618       0.755         0.0493 0.922   0.656
#> CV:kmeans   6 0.689           0.654       0.747         0.0684 0.886   0.575
#> MAD:kmeans  6 0.628           0.468       0.650         0.0405 0.853   0.472
#> ATC:kmeans  6 0.681           0.541       0.761         0.0502 0.919   0.722
#> SD:pam      6 0.703           0.688       0.825         0.0492 0.924   0.681
#> CV:pam      6 0.715           0.678       0.829         0.0510 0.899   0.602
#> MAD:pam     6 0.699           0.631       0.794         0.0562 0.921   0.735
#> ATC:pam     6 0.847           0.824       0.885         0.0541 0.958   0.838
#> SD:hclust   6 0.481           0.361       0.591         0.0565 0.936   0.725
#> CV:hclust   6 0.613           0.550       0.695         0.0742 0.840   0.549
#> MAD:hclust  6 0.375           0.423       0.659         0.0634 0.920   0.771
#> ATC:hclust  6 0.474           0.552       0.740         0.0528 0.888   0.724

Following heatmap plots the partition for each combination of methods and the lightness correspond to the silhouette scores for samples in each method. On top the consensus subgroup is inferred from all methods by taking the mean silhouette scores as weight.

collect_stats(res_list, k = 2)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-1

collect_stats(res_list, k = 3)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-2

collect_stats(res_list, k = 4)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-3

collect_stats(res_list, k = 5)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-4

collect_stats(res_list, k = 6)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-5

Partition from all methods

Collect partitions from all methods:

collect_classes(res_list, k = 2)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-1

collect_classes(res_list, k = 3)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-2

collect_classes(res_list, k = 4)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-3

collect_classes(res_list, k = 5)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-4

collect_classes(res_list, k = 6)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-5

Top rows overlap

Overlap of top rows from different top-row methods:

top_rows_overlap(res_list, top_n = 1000, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-1

top_rows_overlap(res_list, top_n = 2000, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-2

top_rows_overlap(res_list, top_n = 3000, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-3

top_rows_overlap(res_list, top_n = 4000, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-4

top_rows_overlap(res_list, top_n = 5000, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-5

Also visualize the correspondance of rankings between different top-row methods:

top_rows_overlap(res_list, top_n = 1000, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-1

top_rows_overlap(res_list, top_n = 2000, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-2

top_rows_overlap(res_list, top_n = 3000, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-3

top_rows_overlap(res_list, top_n = 4000, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-4

top_rows_overlap(res_list, top_n = 5000, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-5

Heatmaps of the top rows:

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 1000)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-1

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 2000)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-2

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 3000)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-3

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 4000)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-4

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 5000)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-5

Test to known annotations

Test correlation between subgroups and known annotations. If the known annotation is numeric, one-way ANOVA test is applied, and if the known annotation is discrete, chi-squared contingency table test is applied.

test_to_known_factors(res_list, k = 2)
#>               n disease.state(p) other(p) k
#> SD:NMF      151         7.41e-02 1.41e-02 2
#> CV:NMF      148         1.41e-01 7.12e-03 2
#> MAD:NMF     140         1.41e-02 2.47e-02 2
#> ATC:NMF     145         1.47e-01 1.41e-01 2
#> SD:skmeans  115         7.89e-05 1.22e-05 2
#> CV:skmeans  147         2.29e-01 2.69e-02 2
#> MAD:skmeans 154         1.26e-02 1.18e-01 2
#> ATC:skmeans 154         7.08e-01 5.13e-01 2
#> SD:mclust   143         6.94e-03 1.44e-03 2
#> CV:mclust   145         5.55e-01 3.18e-01 2
#> MAD:mclust  148         2.75e-01 2.51e-01 2
#> ATC:mclust  141         8.66e-01 5.76e-01 2
#> SD:kmeans   128         8.26e-01 2.79e-03 2
#> CV:kmeans   153         5.39e-01 3.06e-03 2
#> MAD:kmeans  145         9.33e-03 6.33e-02 2
#> ATC:kmeans  153         6.36e-01 6.76e-01 2
#> SD:pam      127         5.17e-08 4.34e-08 2
#> CV:pam      149         5.45e-01 8.17e-02 2
#> MAD:pam     154         1.54e-03 8.37e-03 2
#> ATC:pam     154         8.05e-01 5.10e-01 2
#> SD:hclust   147         6.47e-01 7.14e-03 2
#> CV:hclust   150         6.27e-01 8.62e-03 2
#> MAD:hclust  125         1.43e-03 8.22e-03 2
#> ATC:hclust  151         2.93e-01 2.48e-01 2
test_to_known_factors(res_list, k = 3)
#>               n disease.state(p) other(p) k
#> SD:NMF      145         1.87e-04 5.09e-05 3
#> CV:NMF      133         5.11e-01 6.63e-02 3
#> MAD:NMF     147         1.34e-03 1.51e-03 3
#> ATC:NMF     149         6.58e-01 1.61e-01 3
#> SD:skmeans  151         1.26e-03 8.13e-04 3
#> CV:skmeans  150         7.34e-01 3.65e-02 3
#> MAD:skmeans 135         7.16e-04 3.17e-04 3
#> ATC:skmeans 149         2.83e-01 2.09e-01 3
#> SD:mclust    99         7.39e-02 6.46e-04 3
#> CV:mclust   122         2.68e-03 3.34e-02 3
#> MAD:mclust  130         2.00e-04 9.30e-05 3
#> ATC:mclust  141         6.44e-01 3.06e-01 3
#> SD:kmeans   139         2.34e-04 1.38e-06 3
#> CV:kmeans   138         9.11e-01 4.81e-02 3
#> MAD:kmeans  144         5.33e-04 3.77e-05 3
#> ATC:kmeans  144         1.54e-01 9.12e-02 3
#> SD:pam      137         5.81e-06 3.16e-07 3
#> CV:pam       82         1.83e-01 1.72e-02 3
#> MAD:pam     152         1.10e-03 1.09e-03 3
#> ATC:pam     140         8.79e-02 1.08e-01 3
#> SD:hclust   115         6.62e-04 1.20e-05 3
#> CV:hclust   125         1.32e-10 2.23e-09 3
#> MAD:hclust  107         1.06e-04 1.13e-02 3
#> ATC:hclust   85         4.22e-01 6.16e-01 3
test_to_known_factors(res_list, k = 4)
#>               n disease.state(p) other(p) k
#> SD:NMF      135         7.85e-03 2.62e-05 4
#> CV:NMF      143         2.11e-06 1.85e-07 4
#> MAD:NMF     106         8.33e-03 1.62e-02 4
#> ATC:NMF     139         4.46e-01 4.05e-02 4
#> SD:skmeans  131         4.85e-04 5.69e-05 4
#> CV:skmeans  145         7.36e-06 2.64e-07 4
#> MAD:skmeans 144         3.18e-03 4.02e-03 4
#> ATC:skmeans 141         1.37e-01 3.84e-02 4
#> SD:mclust   130         5.91e-04 1.16e-06 4
#> CV:mclust   138         4.89e-13 2.88e-12 4
#> MAD:mclust  140         4.61e-03 3.05e-03 4
#> ATC:mclust  118         6.96e-01 6.98e-01 4
#> SD:kmeans   122         3.84e-05 1.47e-06 4
#> CV:kmeans   142         4.96e-14 1.05e-12 4
#> MAD:kmeans  142         1.84e-03 6.96e-04 4
#> ATC:kmeans  136         1.90e-01 6.79e-02 4
#> SD:pam      131         4.86e-06 4.06e-07 4
#> CV:pam      131         2.26e-13 2.90e-10 4
#> MAD:pam     148         1.79e-03 1.68e-03 4
#> ATC:pam     139         5.77e-02 3.20e-02 4
#> SD:hclust    62         3.10e-03 3.52e-04 4
#> CV:hclust   145         1.27e-11 5.99e-10 4
#> MAD:hclust   83         1.07e-04 1.09e-03 4
#> ATC:hclust  127         3.30e-01 7.50e-02 4
test_to_known_factors(res_list, k = 5)
#>               n disease.state(p) other(p) k
#> SD:NMF       86         6.91e-03 8.15e-03 5
#> CV:NMF      140         8.07e-06 1.72e-07 5
#> MAD:NMF     129         1.18e-02 3.48e-03 5
#> ATC:NMF     131         5.21e-01 2.72e-02 5
#> SD:skmeans  138         2.34e-04 1.34e-06 5
#> CV:skmeans  131         2.44e-05 1.85e-06 5
#> MAD:skmeans 103         2.78e-02 5.40e-02 5
#> ATC:skmeans 142         3.87e-01 1.40e-01 5
#> SD:mclust    93         1.09e-03 2.48e-04 5
#> CV:mclust   126         2.66e-13 1.92e-11 5
#> MAD:mclust  128         3.78e-03 5.96e-04 5
#> ATC:mclust  112         5.57e-01 4.00e-01 5
#> SD:kmeans   116         3.25e-05 1.58e-05 5
#> CV:kmeans    71         1.73e-09 1.14e-08 5
#> MAD:kmeans  120         1.26e-03 5.25e-04 5
#> ATC:kmeans  136         6.20e-01 4.18e-01 5
#> SD:pam      122         1.43e-10 7.63e-12 5
#> CV:pam      125         1.18e-11 2.44e-09 5
#> MAD:pam     142         1.34e-03 9.55e-05 5
#> ATC:pam     152         1.67e-01 1.34e-01 5
#> SD:hclust    54         3.23e-04 2.08e-03 5
#> CV:hclust    79         8.52e-09 7.72e-09 5
#> MAD:hclust   65         1.16e-04 5.73e-04 5
#> ATC:hclust  107         2.99e-02 2.79e-01 5
test_to_known_factors(res_list, k = 6)
#>               n disease.state(p) other(p) k
#> SD:NMF       89         8.83e-05 2.72e-04 6
#> CV:NMF      141         3.11e-09 1.78e-10 6
#> MAD:NMF      75         2.11e-01 4.16e-02 6
#> ATC:NMF     136         3.08e-01 2.61e-02 6
#> SD:skmeans  123         2.73e-06 2.27e-08 6
#> CV:skmeans  117         1.08e-09 8.66e-09 6
#> MAD:skmeans 120         7.32e-03 5.29e-04 6
#> ATC:skmeans 140         2.63e-01 2.42e-01 6
#> SD:mclust    84         2.67e-07 6.13e-08 6
#> CV:mclust    78         2.15e-08 1.05e-06 6
#> MAD:mclust  112         4.38e-04 2.57e-04 6
#> ATC:mclust  121         4.24e-01 1.09e-01 6
#> SD:kmeans   119         1.46e-10 3.73e-12 6
#> CV:kmeans   125         3.47e-12 9.34e-14 6
#> MAD:kmeans   87         3.67e-04 5.17e-04 6
#> ATC:kmeans  104         1.82e-01 1.80e-01 6
#> SD:pam      129         2.62e-09 1.01e-09 6
#> CV:pam      120         3.16e-10 3.42e-08 6
#> MAD:pam     119         2.01e-03 6.29e-03 6
#> ATC:pam     143         6.79e-02 7.83e-02 6
#> SD:hclust    48         3.29e-03 2.78e-03 6
#> CV:hclust    81         5.98e-08 5.69e-08 6
#> MAD:hclust   63         1.35e-03 8.56e-04 6
#> ATC:hclust  114         1.11e-01 3.32e-01 6

Results for each method


SD:hclust

The object with results only for a single top-value method and a single partition method can be extracted as:

res = res_list["SD", "hclust"]
# you can also extract it by
# res = res_list["SD:hclust"]

A summary of res and all the functions that can be applied to it:

res
#> A 'ConsensusPartition' object with k = 2, 3, 4, 5, 6.
#>   On a matrix with 51941 rows and 154 columns.
#>   Top rows (1000, 2000, 3000, 4000, 5000) are extracted by 'SD' method.
#>   Subgroups are detected by 'hclust' method.
#>   Performed in total 1250 partitions by row resampling.
#>   Best k for subgroups seems to be 3.
#> 
#> Following methods can be applied to this 'ConsensusPartition' object:
#>  [1] "cola_report"             "collect_classes"         "collect_plots"          
#>  [4] "collect_stats"           "colnames"                "compare_signatures"     
#>  [7] "consensus_heatmap"       "dimension_reduction"     "functional_enrichment"  
#> [10] "get_anno_col"            "get_anno"                "get_classes"            
#> [13] "get_consensus"           "get_matrix"              "get_membership"         
#> [16] "get_param"               "get_signatures"          "get_stats"              
#> [19] "is_best_k"               "is_stable_k"             "membership_heatmap"     
#> [22] "ncol"                    "nrow"                    "plot_ecdf"              
#> [25] "rownames"                "select_partition_number" "show"                   
#> [28] "suggest_best_k"          "test_to_known_factors"

collect_plots() function collects all the plots made from res for all k (number of partitions) into one single page to provide an easy and fast comparison between different k.

collect_plots(res)

plot of chunk SD-hclust-collect-plots

The plots are:

All the plots in panels can be made by individual functions and they are plotted later in this section.

select_partition_number() produces several plots showing different statistics for choosing “optimized” k. There are following statistics:

The detailed explanations of these statistics can be found in the cola vignette.

Generally speaking, lower PAC score, higher mean silhouette score or higher concordance corresponds to better partition. Rand index and Jaccard index measure how similar the current partition is compared to partition with k-1. If they are too similar, we won't accept k is better than k-1.

select_partition_number(res)

plot of chunk SD-hclust-select-partition-number

The numeric values for all these statistics can be obtained by get_stats().

get_stats(res)
#>   k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> 2 2 0.208           0.811       0.862         0.3245 0.726   0.726
#> 3 3 0.151           0.554       0.714         0.7965 0.634   0.500
#> 4 4 0.281           0.432       0.664         0.1895 0.838   0.588
#> 5 5 0.391           0.374       0.614         0.0943 0.924   0.723
#> 6 6 0.481           0.361       0.591         0.0565 0.936   0.725

suggest_best_k() suggests the best \(k\) based on these statistics. The rules are as follows:

suggest_best_k(res)
#> [1] 3

Following shows the table of the partitions (You need to click the show/hide code output link to see it). The membership matrix (columns with name p*) is inferred by clue::cl_consensus() function with the SE method. Basically the value in the membership matrix represents the probability to belong to a certain group. The finall class label for an item is determined with the group with highest probability it belongs to.

In get_classes() function, the entropy is calculated from the membership matrix and the silhouette score is calculated from the consensus matrix.

show/hide code output

cbind(get_classes(res, k = 2), get_membership(res, k = 2))
#>           class entropy silhouette    p1    p2
#> GSM340358     1  0.5629     0.8317 0.868 0.132
#> GSM340359     1  0.5629     0.8317 0.868 0.132
