Date: 2019-12-25 21:20:11 CET, cola version: 1.3.2
Document is loading...
All available functions which can be applied to this res_list
object:
res_list
#> A 'ConsensusPartitionList' object with 24 methods.
#> On a matrix with 21163 rows and 169 columns.
#> Top rows are extracted by 'SD, CV, MAD, ATC' methods.
#> Subgroups are detected by 'hclust, kmeans, skmeans, pam, mclust, NMF' method.
#> Number of partitions are tried for k = 2, 3, 4, 5, 6.
#> Performed in total 30000 partitions by row resampling.
#>
#> Following methods can be applied to this 'ConsensusPartitionList' object:
#> [1] "cola_report" "collect_classes" "collect_plots" "collect_stats"
#> [5] "colnames" "functional_enrichment" "get_anno_col" "get_anno"
#> [9] "get_classes" "get_matrix" "get_membership" "get_stats"
#> [13] "is_best_k" "is_stable_k" "ncol" "nrow"
#> [17] "rownames" "show" "suggest_best_k" "test_to_known_factors"
#> [21] "top_rows_heatmap" "top_rows_overlap"
#>
#> You can get result for a single method by, e.g. object["SD", "hclust"] or object["SD:hclust"]
#> or a subset of methods by object[c("SD", "CV")], c("hclust", "kmeans")]
The call of run_all_consensus_partition_methods()
was:
#> run_all_consensus_partition_methods(data = mat, mc.cores = 4, anno = anno)
Dimension of the input matrix:
mat = get_matrix(res_list)
dim(mat)
#> [1] 21163 169
The density distribution for each sample is visualized as in one column in the following heatmap. The clustering is based on the distance which is the Kolmogorov-Smirnov statistic between two distributions.
library(ComplexHeatmap)
densityHeatmap(mat, top_annotation = HeatmapAnnotation(df = get_anno(res_list),
col = get_anno_col(res_list)), ylab = "value", cluster_columns = TRUE, show_column_names = FALSE,
mc.cores = 4)
Folowing table shows the best k
(number of partitions) for each combination
of top-value methods and partition methods. Clicking on the method name in
the table goes to the section for a single combination of methods.
The cola vignette explains the definition of the metrics used for determining the best number of partitions.
suggest_best_k(res_list)
The best k | 1-PAC | Mean silhouette | Concordance | Optional k | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SD:NMF | 2 | 1.000 | 0.969 | 0.988 | ** | |
MAD:kmeans | 2 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | ** | |
ATC:kmeans | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ** | |
ATC:pam | 2 | 1.000 | 0.997 | 0.998 | ** | |
ATC:mclust | 3 | 1.000 | 0.973 | 0.986 | ** | 2 |
ATC:skmeans | 4 | 0.964 | 0.934 | 0.963 | ** | 2,3 |
MAD:NMF | 3 | 0.958 | 0.947 | 0.977 | ** | 2 |
MAD:skmeans | 6 | 0.955 | 0.912 | 0.920 | ** | 2,3,4,5 |
ATC:NMF | 3 | 0.953 | 0.936 | 0.971 | ** | 2 |
SD:skmeans | 6 | 0.949 | 0.882 | 0.898 | * | 2,5 |
CV:skmeans | 6 | 0.941 | 0.916 | 0.924 | * | 2,5 |
SD:pam | 5 | 0.928 | 0.887 | 0.953 | * | 2,4 |
CV:NMF | 3 | 0.921 | 0.916 | 0.965 | * | 2 |
MAD:pam | 5 | 0.919 | 0.846 | 0.938 | * | 2 |
CV:pam | 5 | 0.918 | 0.899 | 0.955 | * | 2,3,4 |
MAD:hclust | 3 | 0.910 | 0.887 | 0.961 | * | 2 |
ATC:hclust | 6 | 0.900 | 0.879 | 0.912 | * | 2,3,4 |
MAD:mclust | 2 | 0.896 | 0.966 | 0.984 | ||
SD:hclust | 5 | 0.764 | 0.837 | 0.889 | ||
CV:mclust | 3 | 0.740 | 0.872 | 0.919 | ||
CV:hclust | 4 | 0.715 | 0.708 | 0.836 | ||
SD:mclust | 2 | 0.673 | 0.912 | 0.939 | ||
SD:kmeans | 2 | 0.548 | 0.947 | 0.939 | ||
CV:kmeans | 2 | 0.511 | 0.914 | 0.903 |
**: 1-PAC > 0.95, *: 1-PAC > 0.9
Cumulative distribution function curves of consensus matrix for all methods.
collect_plots(res_list, fun = plot_ecdf)
Consensus heatmaps for all methods. (What is a consensus heatmap?)
collect_plots(res_list, k = 2, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 3, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 4, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 5, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 6, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
Membership heatmaps for all methods. (What is a membership heatmap?)
collect_plots(res_list, k = 2, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 3, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 4, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 5, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 6, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
Signature heatmaps for all methods. (What is a signature heatmap?)
Note in following heatmaps, rows are scaled.
collect_plots(res_list, k = 2, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 3, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 4, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 5, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 6, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
The statistics used for measuring the stability of consensus partitioning. (How are they defined?)
get_stats(res_list, k = 2)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 2 1.000 0.969 0.988 0.487 0.514 0.514
#> CV:NMF 2 1.000 0.965 0.982 0.485 0.512 0.512
#> MAD:NMF 2 1.000 0.982 0.993 0.479 0.524 0.524
#> ATC:NMF 2 1.000 0.998 0.999 0.474 0.527 0.527
#> SD:skmeans 2 1.000 0.977 0.990 0.488 0.512 0.512
#> CV:skmeans 2 1.000 0.971 0.989 0.485 0.512 0.512
#> MAD:skmeans 2 1.000 0.984 0.993 0.482 0.521 0.521
#> ATC:skmeans 2 1.000 1.000 1.000 0.474 0.527 0.527
#> SD:mclust 2 0.673 0.912 0.939 0.478 0.501 0.501
#> CV:mclust 2 0.434 0.796 0.897 0.486 0.499 0.499
#> MAD:mclust 2 0.896 0.966 0.984 0.477 0.530 0.530
#> ATC:mclust 2 1.000 0.976 0.988 0.501 0.497 0.497
#> SD:kmeans 2 0.548 0.947 0.939 0.456 0.527 0.527
#> CV:kmeans 2 0.511 0.914 0.903 0.442 0.527 0.527
#> MAD:kmeans 2 1.000 0.996 0.998 0.475 0.527 0.527
#> ATC:kmeans 2 1.000 1.000 1.000 0.471 0.530 0.530
#> SD:pam 2 0.936 0.909 0.965 0.496 0.502 0.502
#> CV:pam 2 0.998 0.961 0.983 0.501 0.500 0.500
#> MAD:pam 2 0.922 0.930 0.969 0.477 0.530 0.530
#> ATC:pam 2 1.000 0.997 0.998 0.474 0.527 0.527
#> SD:hclust 2 0.837 0.858 0.948 0.199 0.799 0.799
#> CV:hclust 2 0.837 0.878 0.952 0.184 0.878 0.878
#> MAD:hclust 2 0.905 0.901 0.964 0.447 0.563 0.563
#> ATC:hclust 2 1.000 0.976 0.989 0.431 0.576 0.576
get_stats(res_list, k = 3)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 3 0.832 0.844 0.938 0.334 0.786 0.604
#> CV:NMF 3 0.921 0.916 0.965 0.324 0.796 0.622
#> MAD:NMF 3 0.958 0.947 0.977 0.398 0.765 0.568
#> ATC:NMF 3 0.953 0.936 0.971 0.408 0.775 0.584
#> SD:skmeans 3 0.835 0.927 0.953 0.357 0.785 0.595
#> CV:skmeans 3 0.804 0.901 0.940 0.363 0.785 0.595
#> MAD:skmeans 3 1.000 0.985 0.992 0.377 0.796 0.615
#> ATC:skmeans 3 0.950 0.959 0.981 0.374 0.814 0.648
#> SD:mclust 3 0.726 0.832 0.893 0.319 0.802 0.628
#> CV:mclust 3 0.740 0.872 0.919 0.314 0.756 0.558
#> MAD:mclust 3 0.671 0.865 0.911 0.284 0.879 0.771
#> ATC:mclust 3 1.000 0.973 0.986 0.193 0.899 0.800
#> SD:kmeans 3 0.779 0.742 0.865 0.402 0.842 0.701
#> CV:kmeans 3 0.711 0.882 0.883 0.411 0.852 0.718
#> MAD:kmeans 3 0.667 0.817 0.893 0.357 0.796 0.618
#> ATC:kmeans 3 0.778 0.909 0.931 0.369 0.796 0.622
#> SD:pam 3 0.808 0.876 0.934 0.227 0.850 0.714
#> CV:pam 3 1.000 0.965 0.986 0.206 0.896 0.793
#> MAD:pam 3 0.843 0.924 0.953 0.381 0.799 0.624
#> ATC:pam 3 0.748 0.719 0.837 0.347 0.857 0.731
#> SD:hclust 3 0.378 0.771 0.835 1.675 0.558 0.478
#> CV:hclust 3 0.374 0.646 0.765 1.891 0.576 0.517
#> MAD:hclust 3 0.910 0.887 0.961 0.174 0.919 0.857
#> ATC:hclust 3 0.989 0.969 0.979 0.523 0.765 0.592
get_stats(res_list, k = 4)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 4 0.786 0.810 0.897 0.1178 0.862 0.637
#> CV:NMF 4 0.840 0.811 0.910 0.1289 0.868 0.655
#> MAD:NMF 4 0.724 0.638 0.795 0.0896 0.899 0.709
#> ATC:NMF 4 0.851 0.848 0.913 0.0875 0.898 0.711
#> SD:skmeans 4 0.795 0.880 0.895 0.1031 0.897 0.707
#> CV:skmeans 4 0.819 0.847 0.890 0.1004 0.906 0.732
#> MAD:skmeans 4 0.935 0.926 0.962 0.0745 0.881 0.679
#> ATC:skmeans 4 0.964 0.934 0.963 0.0656 0.935 0.816
#> SD:mclust 4 0.706 0.756 0.864 0.1227 0.902 0.740
#> CV:mclust 4 0.693 0.735 0.847 0.1078 0.915 0.770
#> MAD:mclust 4 0.720 0.786 0.878 0.1149 0.927 0.822
#> ATC:mclust 4 0.856 0.894 0.933 0.1086 0.931 0.831
#> SD:kmeans 4 0.697 0.724 0.784 0.1137 0.883 0.697
#> CV:kmeans 4 0.714 0.551 0.743 0.1353 0.878 0.685
#> MAD:kmeans 4 0.732 0.797 0.830 0.1026 0.913 0.759
#> ATC:kmeans 4 0.716 0.657 0.755 0.1124 0.943 0.843
#> SD:pam 4 0.905 0.855 0.935 0.1488 0.787 0.531
#> CV:pam 4 0.937 0.921 0.965 0.1580 0.809 0.572
#> MAD:pam 4 0.858 0.895 0.928 0.1074 0.931 0.795
#> ATC:pam 4 0.799 0.779 0.879 0.1008 0.916 0.789
#> SD:hclust 4 0.713 0.752 0.838 0.2572 0.822 0.618
#> CV:hclust 4 0.715 0.708 0.836 0.1909 0.871 0.725
#> MAD:hclust 4 0.893 0.863 0.943 0.3326 0.812 0.610
#> ATC:hclust 4 0.911 0.906 0.951 0.0814 0.957 0.874
get_stats(res_list, k = 5)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 5 0.815 0.804 0.890 0.0653 0.919 0.716
#> CV:NMF 5 0.807 0.789 0.884 0.0667 0.921 0.725
#> MAD:NMF 5 0.794 0.801 0.885 0.0615 0.876 0.592
#> ATC:NMF 5 0.771 0.719 0.845 0.0614 0.909 0.690
#> SD:skmeans 5 0.997 0.961 0.978 0.0720 0.923 0.725
#> CV:skmeans 5 0.956 0.951 0.976 0.0732 0.909 0.685
#> MAD:skmeans 5 0.990 0.963 0.981 0.0956 0.923 0.736
#> ATC:skmeans 5 0.813 0.776 0.840 0.0832 0.891 0.663
#> SD:mclust 5 0.680 0.679 0.809 0.0961 0.881 0.615
#> CV:mclust 5 0.658 0.648 0.790 0.0899 0.918 0.719
#> MAD:mclust 5 0.685 0.703 0.796 0.0928 0.923 0.779
#> ATC:mclust 5 0.761 0.847 0.880 0.1084 0.938 0.820
#> SD:kmeans 5 0.814 0.905 0.891 0.0734 0.920 0.728
#> CV:kmeans 5 0.767 0.888 0.881 0.0693 0.864 0.569
#> MAD:kmeans 5 0.762 0.869 0.844 0.0678 0.903 0.685
#> ATC:kmeans 5 0.686 0.557 0.691 0.0697 0.818 0.489
#> SD:pam 5 0.928 0.887 0.953 0.0970 0.909 0.708
#> CV:pam 5 0.918 0.899 0.955 0.0832 0.907 0.715
#> MAD:pam 5 0.919 0.846 0.938 0.0549 0.882 0.622
#> ATC:pam 5 0.737 0.756 0.816 0.0733 0.926 0.774
#> SD:hclust 5 0.764 0.837 0.889 0.0844 0.949 0.832
#> CV:hclust 5 0.769 0.835 0.877 0.1384 0.851 0.613
#> MAD:hclust 5 0.837 0.859 0.913 0.0546 0.963 0.874
#> ATC:hclust 5 0.893 0.834 0.868 0.0397 0.962 0.871
get_stats(res_list, k = 6)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 6 0.861 0.814 0.895 0.0371 0.933 0.722
#> CV:NMF 6 0.830 0.785 0.877 0.0366 0.922 0.687
#> MAD:NMF 6 0.870 0.826 0.911 0.0369 0.922 0.684
#> ATC:NMF 6 0.773 0.675 0.797 0.0307 0.958 0.823
#> SD:skmeans 6 0.949 0.882 0.898 0.0292 0.972 0.875
#> CV:skmeans 6 0.941 0.916 0.924 0.0296 0.970 0.867
#> MAD:skmeans 6 0.955 0.912 0.920 0.0285 0.971 0.871
#> ATC:skmeans 6 0.871 0.732 0.755 0.0478 0.891 0.612
#> SD:mclust 6 0.708 0.681 0.802 0.0446 0.942 0.734
#> CV:mclust 6 0.682 0.627 0.741 0.0438 0.961 0.821
#> MAD:mclust 6 0.713 0.595 0.800 0.0599 0.898 0.654
#> ATC:mclust 6 0.839 0.806 0.905 0.0962 0.896 0.644
#> SD:kmeans 6 0.859 0.843 0.855 0.0432 0.995 0.978
#> CV:kmeans 6 0.868 0.848 0.848 0.0495 1.000 1.000
#> MAD:kmeans 6 0.794 0.838 0.840 0.0499 1.000 1.000
#> ATC:kmeans 6 0.715 0.684 0.757 0.0447 0.891 0.572
#> SD:pam 6 0.838 0.734 0.843 0.0670 0.906 0.625
#> CV:pam 6 0.832 0.767 0.865 0.0467 0.969 0.880
#> MAD:pam 6 0.829 0.607 0.816 0.0631 0.922 0.692
#> ATC:pam 6 0.806 0.689 0.821 0.0709 0.863 0.529
#> SD:hclust 6 0.862 0.836 0.902 0.0568 0.953 0.828
#> CV:hclust 6 0.790 0.821 0.887 0.0326 0.998 0.992
#> MAD:hclust 6 0.852 0.829 0.914 0.0568 0.948 0.797
#> ATC:hclust 6 0.900 0.879 0.912 0.0386 0.986 0.948
Following heatmap plots the partition for each combination of methods and the lightness correspond to the silhouette scores for samples in each method. On top the consensus subgroup is inferred from all methods by taking the mean silhouette scores as weight.
collect_stats(res_list, k = 2)
collect_stats(res_list, k = 3)
collect_stats(res_list, k = 4)
collect_stats(res_list, k = 5)
collect_stats(res_list, k = 6)
Collect partitions from all methods:
collect_classes(res_list, k = 2)
collect_classes(res_list, k = 3)
collect_classes(res_list, k = 4)
collect_classes(res_list, k = 5)
collect_classes(res_list, k = 6)
Overlap of top rows from different top-row methods:
top_rows_overlap(res_list, top_n = 1000, method = "euler")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 2000, method = "euler")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 3000, method = "euler")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 4000, method = "euler")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 5000, method = "euler")
Also visualize the correspondance of rankings between different top-row methods:
top_rows_overlap(res_list, top_n = 1000, method = "correspondance")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 2000, method = "correspondance")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 3000, method = "correspondance")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 4000, method = "correspondance")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 5000, method = "correspondance")
Heatmaps of the top rows:
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 1000)
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 2000)
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 3000)
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 4000)
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 5000)
Test correlation between subgroups and known annotations. If the known annotation is numeric, one-way ANOVA test is applied, and if the known annotation is discrete, chi-squared contingency table test is applied.
test_to_known_factors(res_list, k = 2)
#> n agent(p) dose(p) time(p) k
#> SD:NMF 167 0.860 0.9988 3.81e-27 2
#> CV:NMF 167 0.860 0.9988 3.81e-27 2
#> MAD:NMF 168 0.866 0.9999 1.39e-28 2
#> ATC:NMF 169 0.907 1.0000 1.43e-29 2
#> SD:skmeans 169 0.863 0.9992 4.57e-27 2
#> CV:skmeans 165 0.861 0.9998 1.74e-27 2
#> MAD:skmeans 169 0.832 0.9999 3.84e-28 2
#> ATC:skmeans 169 0.907 1.0000 1.43e-29 2
#> SD:mclust 166 0.997 0.9971 4.95e-27 2
#> CV:mclust 152 0.845 0.9698 8.25e-25 2
#> MAD:mclust 168 0.903 0.9989 2.34e-29 2
#> ATC:mclust 168 0.986 0.9756 1.43e-27 2
#> SD:kmeans 168 0.901 1.0000 2.29e-29 2
#> CV:kmeans 167 0.891 1.0000 3.65e-29 2
#> MAD:kmeans 169 0.907 1.0000 1.43e-29 2
#> ATC:kmeans 169 0.891 0.9925 1.01e-28 2
#> SD:pam 160 0.578 0.9280 7.77e-24 2
#> CV:pam 168 0.523 0.9108 4.51e-23 2
#> MAD:pam 165 0.890 0.9912 6.56e-28 2
#> ATC:pam 169 0.907 1.0000 1.43e-29 2
#> SD:hclust 154 0.025 0.0408 1.49e-09 2
#> CV:hclust 154 0.025 0.0408 1.49e-09 2
#> MAD:hclust 157 0.759 0.9919 5.29e-27 2
#> ATC:hclust 167 0.627 0.9420 7.59e-25 2
test_to_known_factors(res_list, k = 3)
#> n agent(p) dose(p) time(p) k
#> SD:NMF 153 1.04e-02 3.67e-03 5.55e-36 3
#> CV:NMF 162 6.40e-03 1.14e-03 4.41e-35 3
#> MAD:NMF 166 2.48e-01 5.29e-01 1.09e-43 3
#> ATC:NMF 164 8.88e-01 9.80e-01 1.06e-43 3
#> SD:skmeans 169 4.50e-01 9.79e-01 1.40e-51 3
#> CV:skmeans 168 4.34e-01 9.85e-01 2.35e-52 3
#> MAD:skmeans 168 4.34e-01 9.85e-01 2.35e-52 3
#> ATC:skmeans 167 9.58e-01 1.00e+00 1.87e-50 3
#> SD:mclust 157 8.34e-04 3.85e-04 2.54e-29 3
#> CV:mclust 165 2.14e-05 6.60e-06 1.06e-29 3
#> MAD:mclust 169 9.73e-01 9.92e-01 3.35e-52 3
#> ATC:mclust 169 9.73e-01 9.92e-01 3.35e-52 3
#> SD:kmeans 161 8.72e-03 1.70e-03 4.50e-33 3
#> CV:kmeans 167 1.25e-02 2.90e-03 4.32e-35 3
#> MAD:kmeans 154 4.26e-01 9.95e-01 1.03e-48 3
#> ATC:kmeans 163 9.60e-01 9.83e-01 3.71e-47 3
#> SD:pam 161 7.28e-04 1.21e-02 3.02e-29 3
#> CV:pam 168 3.89e-04 9.94e-03 7.96e-27 3
#> MAD:pam 165 3.76e-01 9.99e-01 3.99e-41 3
#> ATC:pam 159 8.52e-01 9.80e-01 8.38e-51 3
#> SD:hclust 150 4.48e-02 8.14e-02 3.21e-31 3
#> CV:hclust 117 1.15e-02 1.44e-02 5.97e-23 3
#> MAD:hclust 157 6.28e-02 2.79e-01 1.48e-29 3
#> ATC:hclust 168 9.27e-01 9.91e-01 4.45e-49 3
test_to_known_factors(res_list, k = 4)
#> n agent(p) dose(p) time(p) k
#> SD:NMF 155 4.77e-03 6.82e-03 2.43e-44 4
#> CV:NMF 151 1.86e-02 1.27e-02 8.31e-43 4
#> MAD:NMF 127 2.40e-01 4.09e-01 1.35e-39 4
#> ATC:NMF 156 5.53e-01 7.66e-01 4.47e-56 4
#> SD:skmeans 169 6.77e-04 3.95e-03 7.82e-53 4
#> CV:skmeans 165 1.53e-03 5.27e-03 4.77e-53 4
#> MAD:skmeans 165 1.50e-01 9.51e-01 1.65e-69 4
#> ATC:skmeans 167 8.24e-01 9.83e-01 1.59e-71 4
#> SD:mclust 148 8.30e-03 2.89e-03 8.30e-49 4
#> CV:mclust 142 7.48e-03 1.74e-03 8.79e-48 4
#> MAD:mclust 156 9.83e-01 9.63e-01 1.00e-72 4
#> ATC:mclust 167 9.71e-01 9.88e-01 7.41e-70 4
#> SD:kmeans 141 4.35e-03 5.42e-04 1.21e-40 4
#> CV:kmeans 79 5.55e-02 1.81e-02 2.20e-14 4
#> MAD:kmeans 163 8.92e-01 9.91e-01 4.01e-73 4
#> ATC:kmeans 134 8.58e-01 8.09e-01 6.91e-54 4
#> SD:pam 156 9.31e-03 1.08e-01 1.90e-44 4
#> CV:pam 165 5.16e-03 4.44e-02 2.47e-48 4
#> MAD:pam 168 5.04e-01 9.03e-01 5.13e-60 4
#> ATC:pam 162 9.06e-01 8.55e-01 9.21e-73 4
#> SD:hclust 142 1.02e-01 1.41e-01 7.18e-45 4
#> CV:hclust 155 1.63e-06 3.84e-05 1.20e-31 4
#> MAD:hclust 155 2.62e-01 5.95e-01 1.32e-50 4
#> ATC:hclust 163 2.80e-01 6.08e-01 5.96e-48 4
test_to_known_factors(res_list, k = 5)
#> n agent(p) dose(p) time(p) k
#> SD:NMF 156 0.065070 0.006887 8.68e-68 5
#> CV:NMF 155 0.098750 0.005262 1.15e-72 5
#> MAD:NMF 158 0.096740 0.012159 2.11e-67 5
#> ATC:NMF 143 0.006525 0.007805 1.54e-52 5
#> SD:skmeans 168 0.006087 0.007486 4.13e-70 5
#> CV:skmeans 166 0.017273 0.007149 2.85e-70 5
#> MAD:skmeans 167 0.006077 0.006998 7.01e-71 5
#> ATC:skmeans 132 0.007831 0.016954 7.76e-46 5
#> SD:mclust 125 0.002360 0.000322 9.63e-53 5
#> CV:mclust 136 0.001926 0.000903 1.68e-48 5
#> MAD:mclust 156 0.871463 0.806175 1.84e-78 5
#> ATC:mclust 166 0.609630 0.538668 3.89e-77 5
#> SD:kmeans 167 0.028730 0.013444 3.09e-73 5
#> CV:kmeans 167 0.028730 0.013444 3.09e-73 5
#> MAD:kmeans 168 0.029279 0.009465 4.90e-75 5
#> ATC:kmeans 113 0.390721 0.781013 1.22e-43 5
#> SD:pam 159 0.028560 0.089409 3.09e-63 5
#> CV:pam 159 0.014721 0.203329 1.38e-71 5
#> MAD:pam 154 0.004959 0.077587 1.00e-67 5
#> ATC:pam 158 0.063179 0.153754 2.35e-74 5
#> SD:hclust 157 0.000129 0.002124 9.14e-47 5
#> CV:hclust 153 0.000135 0.002900 2.68e-45 5
#> MAD:hclust 159 0.319465 0.583974 3.15e-71 5
#> ATC:hclust 159 0.285840 0.785550 1.56e-67 5
test_to_known_factors(res_list, k = 6)
#> n agent(p) dose(p) time(p) k
#> SD:NMF 153 4.86e-03 0.008168 4.93e-63 6
#> CV:NMF 149 5.14e-03 0.011968 5.89e-63 6
#> MAD:NMF 159 4.73e-02 0.122463 8.23e-66 6
#> ATC:NMF 132 1.29e-02 0.091922 2.49e-58 6
#> SD:skmeans 161 7.27e-03 0.009337 5.37e-95 6
#> CV:skmeans 167 2.43e-03 0.006795 5.64e-88 6
#> MAD:skmeans 167 1.90e-03 0.005420 5.56e-88 6
#> ATC:skmeans 122 3.07e-01 0.395844 2.32e-54 6
#> SD:mclust 135 6.79e-03 0.000571 2.65e-57 6
#> CV:mclust 127 3.12e-03 0.000273 1.68e-50 6
#> MAD:mclust 133 4.55e-01 0.412777 2.96e-69 6
#> ATC:mclust 153 4.41e-01 0.410997 1.46e-73 6
#> SD:kmeans 168 2.56e-02 0.012512 9.35e-74 6
#> CV:kmeans 168 2.56e-02 0.012512 9.35e-74 6
#> MAD:kmeans 169 2.88e-02 0.011448 9.45e-75 6
#> ATC:kmeans 143 1.69e-02 0.017196 1.05e-76 6
#> SD:pam 139 1.24e-02 0.186113 5.05e-76 6
#> CV:pam 144 5.15e-02 0.152973 3.25e-73 6
#> MAD:pam 119 1.86e-03 0.047984 4.75e-35 6
#> ATC:pam 139 2.29e-02 0.166285 2.87e-65 6
#> SD:hclust 155 4.44e-04 0.004757 5.47e-73 6
#> CV:hclust 153 1.08e-06 0.022166 4.52e-41 6
#> MAD:hclust 155 8.10e-03 0.029113 6.66e-70 6
#> ATC:hclust 163 3.07e-02 0.932710 3.98e-66 6
The object with results only for a single top-value method and a single partition method can be extracted as:
res = res_list["SD", "hclust"]
# you can also extract it by
# res = res_list["SD:hclust"]
A summary of res
and all the functions that can be applied to it:
res
#> A 'ConsensusPartition' object with k = 2, 3, 4, 5, 6.
#> On a matrix with 21163 rows and 169 columns.
#> Top rows (1000, 2000, 3000, 4000, 5000) are extracted by 'SD' method.
#> Subgroups are detected by 'hclust' method.
#> Performed in total 1250 partitions by row resampling.
#> Best k for subgroups seems to be 5.
#>
#> Following methods can be applied to this 'ConsensusPartition' object:
#> [1] "cola_report" "collect_classes" "collect_plots"
#> [4] "collect_stats" "colnames" "compare_signatures"
#> [7] "consensus_heatmap" "dimension_reduction" "functional_enrichment"
#> [10] "get_anno_col" "get_anno" "get_classes"
#> [13] "get_consensus" "get_matrix" "get_membership"
#> [16] "get_param" "get_signatures" "get_stats"
#> [19] "is_best_k" "is_stable_k" "membership_heatmap"
#> [22] "ncol" "nrow" "plot_ecdf"
#> [25] "rownames" "select_partition_number" "show"
#> [28] "suggest_best_k" "test_to_known_factors"
collect_plots()
function collects all the plots made from res
for all k
(number of partitions)
into one single page to provide an easy and fast comparison between different k
.
collect_plots(res)
The plots are:
k
and the heatmap of
predicted classes for each k
.k
.k
.k
.All the plots in panels can be made by individual functions and they are plotted later in this section.
select_partition_number()
produces several plots showing different
statistics for choosing “optimized” k
. There are following statistics:
k
;k
, the area increased is defined as \(A_k - A_{k-1}\).The detailed explanations of these statistics can be found in the cola vignette.
Generally speaking, lower PAC score, higher mean silhouette score or higher
concordance corresponds to better partition. Rand index and Jaccard index
measure how similar the current partition is compared to partition with k-1
.
If they are too similar, we won't accept k
is better than k-1
.
select_partition_number(res)
The numeric values for all these statistics can be obtained by get_stats()
.
get_stats(res)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> 2 2 0.837 0.858 0.948 0.1994 0.799 0.799
#> 3 3 0.378 0.771 0.835 1.6748 0.558 0.478
#> 4 4 0.713 0.752 0.838 0.2572 0.822 0.618
#> 5 5 0.764 0.837 0.889 0.0844 0.949 0.832
#> 6 6 0.862 0.836 0.902 0.0568 0.953 0.828
suggest_best_k()
suggests the best \(k\) based on these statistics. The rules are as follows:
suggest_best_k(res)
#> [1] 5
Following shows the table of the partitions (You need to click the show/hide
code output link to see it). The membership matrix (columns with name p*
)
is inferred by
clue::cl_consensus()
function with the SE
method. Basically the value in the membership matrix
represents the probability to belong to a certain group. The finall class
label for an item is determined with the group with highest probability it
belongs to.
In get_classes()
function, the entropy is calculated from the membership
matrix and the silhouette score is calculated from the consensus matrix.
cbind(get_classes(res, k = 2), get_membership(res, k = 2))
#> class entropy silhouette p1 p2
#> GSM528681 1 0.0000 0.959 1.000 0.000
#> GSM528682 1 0.0000 0.959 1.000 0.000
#> GSM528683 1 0.0000 0.959 1.000 0.000
#> GSM528684 1 0.0000 0.959 1.000 0.000
#> GSM528687 1 0.0000 0.959 1.000 0.000
#> GSM528688 1 0.0000 0.959 1.000 0.000
#> GSM528685 1 0.0000 0.959 1.000 0.000
#> GSM528686 1 0.0000 0.959 1.000 0.000
#> GSM528693 1 0.5408 0.796 0.876 0.124
#> GSM528694 1 0.5408 0.796 0.876 0.124
