Date: 2019-12-25 20:40:44 CET, cola version: 1.3.2
Document is loading...
All available functions which can be applied to this res_list
object:
res_list
#> A 'ConsensusPartitionList' object with 24 methods.
#> On a matrix with 37635 rows and 202 columns.
#> Top rows are extracted by 'SD, CV, MAD, ATC' methods.
#> Subgroups are detected by 'hclust, kmeans, skmeans, pam, mclust, NMF' method.
#> Number of partitions are tried for k = 2, 3, 4, 5, 6.
#> Performed in total 30000 partitions by row resampling.
#>
#> Following methods can be applied to this 'ConsensusPartitionList' object:
#> [1] "cola_report" "collect_classes" "collect_plots" "collect_stats"
#> [5] "colnames" "functional_enrichment" "get_anno_col" "get_anno"
#> [9] "get_classes" "get_matrix" "get_membership" "get_stats"
#> [13] "is_best_k" "is_stable_k" "ncol" "nrow"
#> [17] "rownames" "show" "suggest_best_k" "test_to_known_factors"
#> [21] "top_rows_heatmap" "top_rows_overlap"
#>
#> You can get result for a single method by, e.g. object["SD", "hclust"] or object["SD:hclust"]
#> or a subset of methods by object[c("SD", "CV")], c("hclust", "kmeans")]
The call of run_all_consensus_partition_methods()
was:
#> run_all_consensus_partition_methods(data = mat, mc.cores = 4, anno = anno)
Dimension of the input matrix:
mat = get_matrix(res_list)
dim(mat)
#> [1] 37635 202
The density distribution for each sample is visualized as in one column in the following heatmap. The clustering is based on the distance which is the Kolmogorov-Smirnov statistic between two distributions.
library(ComplexHeatmap)
densityHeatmap(mat, top_annotation = HeatmapAnnotation(df = get_anno(res_list),
col = get_anno_col(res_list)), ylab = "value", cluster_columns = TRUE, show_column_names = FALSE,
mc.cores = 4)
Folowing table shows the best k
(number of partitions) for each combination
of top-value methods and partition methods. Clicking on the method name in
the table goes to the section for a single combination of methods.
The cola vignette explains the definition of the metrics used for determining the best number of partitions.
suggest_best_k(res_list)
The best k | 1-PAC | Mean silhouette | Concordance | Optional k | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ATC:kmeans | 4 | 1.000 | 0.985 | 0.994 | ** | 3 |
ATC:skmeans | 4 | 0.985 | 0.931 | 0.969 | ** | 2,3 |
SD:skmeans | 2 | 0.939 | 0.937 | 0.975 | * | |
MAD:skmeans | 2 | 0.928 | 0.921 | 0.969 | * | |
ATC:pam | 4 | 0.919 | 0.855 | 0.943 | * | 2 |
ATC:hclust | 2 | 0.907 | 0.956 | 0.976 | * | |
CV:skmeans | 2 | 0.789 | 0.905 | 0.957 | ||
CV:pam | 3 | 0.777 | 0.841 | 0.906 | ||
ATC:NMF | 2 | 0.759 | 0.856 | 0.942 | ||
MAD:kmeans | 2 | 0.747 | 0.871 | 0.944 | ||
SD:kmeans | 4 | 0.730 | 0.811 | 0.899 | ||
MAD:pam | 2 | 0.724 | 0.873 | 0.936 | ||
MAD:NMF | 2 | 0.722 | 0.855 | 0.941 | ||
SD:NMF | 2 | 0.688 | 0.834 | 0.933 | ||
SD:pam | 2 | 0.639 | 0.842 | 0.930 | ||
MAD:mclust | 3 | 0.623 | 0.700 | 0.871 | ||
CV:NMF | 3 | 0.613 | 0.735 | 0.887 | ||
CV:kmeans | 4 | 0.555 | 0.749 | 0.840 | ||
CV:mclust | 2 | 0.550 | 0.864 | 0.916 | ||
SD:mclust | 3 | 0.464 | 0.717 | 0.858 | ||
SD:hclust | 5 | 0.412 | 0.547 | 0.726 | ||
ATC:mclust | 2 | 0.379 | 0.853 | 0.888 | ||
MAD:hclust | 3 | 0.371 | 0.624 | 0.810 | ||
CV:hclust | 3 | 0.281 | 0.724 | 0.806 |
**: 1-PAC > 0.95, *: 1-PAC > 0.9
Cumulative distribution function curves of consensus matrix for all methods.
collect_plots(res_list, fun = plot_ecdf)
Consensus heatmaps for all methods. (What is a consensus heatmap?)
collect_plots(res_list, k = 2, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 3, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 4, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 5, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 6, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)
Membership heatmaps for all methods. (What is a membership heatmap?)
collect_plots(res_list, k = 2, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 3, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 4, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 5, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 6, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)
Signature heatmaps for all methods. (What is a signature heatmap?)
Note in following heatmaps, rows are scaled.
collect_plots(res_list, k = 2, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 3, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 4, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 5, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
collect_plots(res_list, k = 6, fun = get_signatures, mc.cores = 4)
The statistics used for measuring the stability of consensus partitioning. (How are they defined?)
get_stats(res_list, k = 2)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 2 0.688 0.834 0.933 0.457 0.539 0.539
#> CV:NMF 2 0.642 0.838 0.931 0.418 0.589 0.589
#> MAD:NMF 2 0.722 0.855 0.941 0.465 0.533 0.533
#> ATC:NMF 2 0.759 0.856 0.942 0.482 0.510 0.510
#> SD:skmeans 2 0.939 0.937 0.975 0.499 0.503 0.503
#> CV:skmeans 2 0.789 0.905 0.957 0.500 0.501 0.501
#> MAD:skmeans 2 0.928 0.921 0.969 0.502 0.499 0.499
#> ATC:skmeans 2 1.000 0.972 0.989 0.489 0.513 0.513
#> SD:mclust 2 0.404 0.714 0.834 0.441 0.502 0.502
#> CV:mclust 2 0.550 0.864 0.916 0.417 0.548 0.548
#> MAD:mclust 2 0.276 0.627 0.820 0.460 0.502 0.502
#> ATC:mclust 2 0.379 0.853 0.888 0.434 0.536 0.536
#> SD:kmeans 2 0.708 0.851 0.934 0.369 0.675 0.675
#> CV:kmeans 2 0.335 0.703 0.811 0.406 0.621 0.621
#> MAD:kmeans 2 0.747 0.871 0.944 0.471 0.521 0.521
#> ATC:kmeans 2 0.835 0.909 0.963 0.341 0.699 0.699
#> SD:pam 2 0.639 0.842 0.930 0.490 0.510 0.510
#> CV:pam 2 0.320 0.721 0.824 0.433 0.565 0.565
#> MAD:pam 2 0.724 0.873 0.936 0.495 0.506 0.506
#> ATC:pam 2 1.000 0.990 0.994 0.254 0.753 0.753
#> SD:hclust 2 0.691 0.855 0.930 0.250 0.790 0.790
#> CV:hclust 2 0.376 0.665 0.856 0.327 0.739 0.739
#> MAD:hclust 2 0.745 0.877 0.934 0.261 0.775 0.775
#> ATC:hclust 2 0.907 0.956 0.976 0.294 0.732 0.732
get_stats(res_list, k = 3)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 3 0.681 0.810 0.887 0.417 0.695 0.490
#> CV:NMF 3 0.613 0.735 0.887 0.465 0.682 0.514
#> MAD:NMF 3 0.797 0.852 0.936 0.422 0.699 0.486
#> ATC:NMF 3 0.461 0.638 0.799 0.266 0.833 0.697
#> SD:skmeans 3 0.604 0.829 0.889 0.320 0.785 0.596
#> CV:skmeans 3 0.702 0.776 0.885 0.328 0.671 0.436
#> MAD:skmeans 3 0.646 0.698 0.816 0.314 0.759 0.556
#> ATC:skmeans 3 1.000 0.943 0.977 0.145 0.921 0.847
#> SD:mclust 3 0.464 0.717 0.858 0.334 0.858 0.738
#> CV:mclust 3 0.474 0.758 0.873 0.192 0.792 0.676
#> MAD:mclust 3 0.623 0.700 0.871 0.259 0.862 0.743
#> ATC:mclust 3 0.760 0.783 0.912 0.421 0.738 0.555
#> SD:kmeans 3 0.424 0.665 0.845 0.631 0.665 0.525
#> CV:kmeans 3 0.467 0.692 0.837 0.436 0.597 0.442
#> MAD:kmeans 3 0.357 0.573 0.793 0.327 0.605 0.392
#> ATC:kmeans 3 0.930 0.919 0.968 0.789 0.624 0.484
#> SD:pam 3 0.656 0.783 0.909 0.196 0.620 0.417
#> CV:pam 3 0.777 0.841 0.906 0.499 0.519 0.306
#> MAD:pam 3 0.596 0.769 0.888 0.196 0.662 0.460
#> ATC:pam 3 0.883 0.938 0.976 1.323 0.584 0.474
#> SD:hclust 3 0.263 0.528 0.734 1.031 0.693 0.611
#> CV:hclust 3 0.281 0.724 0.806 0.592 0.734 0.649
#> MAD:hclust 3 0.371 0.624 0.810 1.107 0.686 0.595
#> ATC:hclust 3 0.624 0.870 0.912 0.968 0.658 0.533
get_stats(res_list, k = 4)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 4 0.522 0.563 0.782 0.1258 0.816 0.545
#> CV:NMF 4 0.509 0.629 0.809 0.1483 0.849 0.643
#> MAD:NMF 4 0.496 0.488 0.702 0.1119 0.885 0.682
#> ATC:NMF 4 0.447 0.500 0.740 0.1166 0.855 0.693
#> SD:skmeans 4 0.789 0.841 0.924 0.1340 0.820 0.536
#> CV:skmeans 4 0.673 0.761 0.845 0.1237 0.802 0.495
#> MAD:skmeans 4 0.791 0.816 0.916 0.1324 0.830 0.558
#> ATC:skmeans 4 0.985 0.931 0.969 0.0963 0.951 0.891
#> SD:mclust 4 0.586 0.682 0.845 0.1288 0.893 0.763
#> CV:mclust 4 0.347 0.466 0.712 0.2270 0.732 0.520
#> MAD:mclust 4 0.501 0.539 0.787 0.1784 0.840 0.650
#> ATC:mclust 4 0.801 0.761 0.817 0.1177 0.883 0.721
#> SD:kmeans 4 0.730 0.811 0.899 0.1817 0.741 0.452
#> CV:kmeans 4 0.555 0.749 0.840 0.1998 0.747 0.471
#> MAD:kmeans 4 0.733 0.805 0.892 0.1395 0.741 0.444
#> ATC:kmeans 4 1.000 0.985 0.994 0.1589 0.789 0.524
#> SD:pam 4 0.655 0.694 0.867 0.2129 0.798 0.555
#> CV:pam 4 0.573 0.626 0.777 0.0959 0.852 0.613
#> MAD:pam 4 0.562 0.686 0.837 0.2041 0.816 0.579
#> ATC:pam 4 0.919 0.855 0.943 0.2208 0.765 0.496
#> SD:hclust 4 0.328 0.469 0.698 0.2109 0.936 0.870
#> CV:hclust 4 0.312 0.623 0.721 0.1363 0.971 0.943
#> MAD:hclust 4 0.379 0.491 0.753 0.1696 0.794 0.600
#> ATC:hclust 4 0.612 0.860 0.918 0.0690 0.988 0.968
get_stats(res_list, k = 5)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 5 0.545 0.516 0.733 0.0721 0.796 0.408
#> CV:NMF 5 0.507 0.536 0.691 0.0843 0.814 0.464
#> MAD:NMF 5 0.590 0.577 0.772 0.0698 0.775 0.364
#> ATC:NMF 5 0.579 0.562 0.762 0.1145 0.783 0.477
#> SD:skmeans 5 0.775 0.715 0.867 0.0716 0.903 0.647
#> CV:skmeans 5 0.811 0.751 0.895 0.0685 0.895 0.621
#> MAD:skmeans 5 0.749 0.686 0.860 0.0715 0.849 0.501
#> ATC:skmeans 5 0.844 0.726 0.853 0.0960 0.964 0.911
#> SD:mclust 5 0.544 0.607 0.771 0.0523 0.974 0.931
#> CV:mclust 5 0.474 0.664 0.801 0.1046 0.744 0.417
#> MAD:mclust 5 0.520 0.471 0.730 0.0592 0.955 0.868
#> ATC:mclust 5 0.744 0.688 0.821 0.0719 0.912 0.748
#> SD:kmeans 5 0.608 0.569 0.765 0.0734 0.933 0.787
#> CV:kmeans 5 0.631 0.650 0.796 0.0837 0.922 0.741
#> MAD:kmeans 5 0.609 0.562 0.741 0.0816 0.935 0.789
#> ATC:kmeans 5 0.866 0.834 0.923 0.0796 0.830 0.515
#> SD:pam 5 0.788 0.796 0.889 0.0999 0.879 0.615
#> CV:pam 5 0.763 0.728 0.875 0.0900 0.869 0.587
#> MAD:pam 5 0.741 0.765 0.851 0.1006 0.871 0.589
#> ATC:pam 5 0.873 0.871 0.943 0.0494 0.882 0.635
#> SD:hclust 5 0.412 0.547 0.726 0.0794 0.896 0.772
#> CV:hclust 5 0.366 0.554 0.725 0.1515 0.854 0.703
#> MAD:hclust 5 0.454 0.493 0.729 0.0787 0.925 0.800
#> ATC:hclust 5 0.700 0.765 0.874 0.1277 0.924 0.802
get_stats(res_list, k = 6)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> SD:NMF 6 0.561 0.435 0.681 0.0329 0.939 0.746
#> CV:NMF 6 0.601 0.588 0.755 0.0468 0.895 0.598
#> MAD:NMF 6 0.563 0.388 0.646 0.0361 0.902 0.605
#> ATC:NMF 6 0.616 0.504 0.744 0.0404 0.911 0.671
#> SD:skmeans 6 0.796 0.754 0.859 0.0401 0.878 0.499
#> CV:skmeans 6 0.808 0.780 0.870 0.0374 0.934 0.703
#> MAD:skmeans 6 0.800 0.753 0.854 0.0400 0.904 0.585
#> ATC:skmeans 6 0.834 0.841 0.907 0.0639 0.881 0.682
#> SD:mclust 6 0.539 0.451 0.717 0.0745 0.928 0.803
#> CV:mclust 6 0.525 0.547 0.766 0.0986 0.884 0.664
#> MAD:mclust 6 0.557 0.474 0.695 0.0405 0.825 0.513
#> ATC:mclust 6 0.759 0.750 0.845 0.0446 0.941 0.790
#> SD:kmeans 6 0.613 0.495 0.687 0.0503 0.898 0.655
#> CV:kmeans 6 0.667 0.597 0.757 0.0520 0.963 0.852
#> MAD:kmeans 6 0.637 0.495 0.676 0.0477 0.858 0.525
#> ATC:kmeans 6 0.755 0.572 0.775 0.0573 0.835 0.443
#> SD:pam 6 0.828 0.751 0.862 0.0291 0.972 0.878
#> CV:pam 6 0.737 0.668 0.843 0.0271 0.968 0.861
#> MAD:pam 6 0.759 0.643 0.765 0.0376 0.901 0.593
#> ATC:pam 6 0.815 0.540 0.769 0.0677 0.937 0.759
#> SD:hclust 6 0.443 0.484 0.713 0.0450 0.961 0.896
#> CV:hclust 6 0.425 0.530 0.704 0.0593 0.925 0.796
#> MAD:hclust 6 0.462 0.442 0.686 0.0376 0.966 0.894
#> ATC:hclust 6 0.702 0.708 0.820 0.0240 0.989 0.965
Following heatmap plots the partition for each combination of methods and the lightness correspond to the silhouette scores for samples in each method. On top the consensus subgroup is inferred from all methods by taking the mean silhouette scores as weight.
collect_stats(res_list, k = 2)
collect_stats(res_list, k = 3)
collect_stats(res_list, k = 4)
collect_stats(res_list, k = 5)
collect_stats(res_list, k = 6)
Collect partitions from all methods:
collect_classes(res_list, k = 2)
collect_classes(res_list, k = 3)
collect_classes(res_list, k = 4)
collect_classes(res_list, k = 5)
collect_classes(res_list, k = 6)
Overlap of top rows from different top-row methods:
top_rows_overlap(res_list, top_n = 1000, method = "euler")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 2000, method = "euler")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 3000, method = "euler")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 4000, method = "euler")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 5000, method = "euler")
Also visualize the correspondance of rankings between different top-row methods:
top_rows_overlap(res_list, top_n = 1000, method = "correspondance")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 2000, method = "correspondance")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 3000, method = "correspondance")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 4000, method = "correspondance")
top_rows_overlap(res_list, top_n = 5000, method = "correspondance")
Heatmaps of the top rows:
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 1000)
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 2000)
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 3000)
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 4000)
top_rows_heatmap(res_list, top_n = 5000)
Test correlation between subgroups and known annotations. If the known annotation is numeric, one-way ANOVA test is applied, and if the known annotation is discrete, chi-squared contingency table test is applied.
test_to_known_factors(res_list, k = 2)
#> n disease.state(p) other(p) tissue(p) k
#> SD:NMF 183 1.0000 2.42e-01 4.45e-03 2
#> CV:NMF 188 0.3466 6.35e-02 6.16e-01 2
#> MAD:NMF 189 0.9006 9.37e-02 1.87e-03 2
#> ATC:NMF 183 0.8601 3.86e-03 3.93e-05 2
#> SD:skmeans 195 0.9569 3.81e-02 3.71e-04 2
#> CV:skmeans 197 0.2504 5.24e-01 3.22e-06 2
#> MAD:skmeans 193 0.1530 2.63e-01 1.11e-05 2
#> ATC:skmeans 198 0.7856 1.99e-02 5.16e-03 2
#> SD:mclust 181 0.5289 6.16e-02 2.84e-07 2
#> CV:mclust 190 0.1584 1.08e-01 6.92e-07 2
#> MAD:mclust 161 0.2829 5.32e-03 2.30e-06 2
#> ATC:mclust 191 0.9471 4.71e-04 7.47e-08 2
#> SD:kmeans 186 0.4973 1.00e+00 4.46e-01 2
#> CV:kmeans 178 0.4094 3.50e-01 4.45e-01 2
#> MAD:kmeans 188 0.4728 3.68e-01 7.48e-05 2
#> ATC:kmeans 186 0.1246 4.37e-01 2.42e-01 2
#> SD:pam 186 0.7001 2.56e-01 9.48e-06 2
#> CV:pam 192 0.1841 1.93e-05 7.95e-05 2
#> MAD:pam 191 0.9162 2.33e-01 4.40e-07 2
#> ATC:pam 202 0.0375 4.23e-01 3.98e-01 2
#> SD:hclust 188 0.1609 1.77e-01 4.22e-01 2
#> CV:hclust 155 0.2247 1.13e-01 1.12e-01 2
#> MAD:hclust 193 0.4507 6.24e-01 5.89e-01 2
#> ATC:hclust 200 0.0437 7.00e-01 2.36e-01 2
test_to_known_factors(res_list, k = 3)
#> n disease.state(p) other(p) tissue(p) k
#> SD:NMF 187 0.13323 1.84e-04 4.84e-04 3
#> CV:NMF 167 0.14292 3.43e-02 1.33e-03 3
#> MAD:NMF 185 0.34704 9.36e-04 1.33e-04 3
#> ATC:NMF 160 0.08721 6.03e-03 7.50e-04 3
#> SD:skmeans 191 0.02375 9.08e-06 1.17e-05 3
#> CV:skmeans 180 0.39175 3.84e-04 5.73e-06 3
#> MAD:skmeans 171 0.04503 2.29e-08 4.35e-05 3
#> ATC:skmeans 195 0.87279 3.65e-04 2.28e-03 3
#> SD:mclust 169 0.65760 1.08e-02 2.86e-05 3
#> CV:mclust 189 0.23234 1.88e-01 1.75e-06 3
#> MAD:mclust 159 0.49046 2.75e-03 8.12e-07 3
#> ATC:mclust 179 0.18517 4.61e-03 7.82e-09 3
#> SD:kmeans 167 0.08502 3.85e-01 7.30e-04 3
#> CV:kmeans 169 0.18826 5.28e-01 7.53e-06 3
#> MAD:kmeans 139 0.02433 2.11e-01 7.04e-03 3
#> ATC:kmeans 190 0.05855 2.45e-02 3.24e-04 3
#> SD:pam 181 0.15819 2.03e-04 8.86e-07 3
#> CV:pam 188 0.00296 1.56e-09 4.38e-07 3
#> MAD:pam 178 0.62858 1.97e-03 4.14e-08 3
#> ATC:pam 198 0.07638 1.26e-02 9.16e-05 3
#> SD:hclust 137 0.03522 5.35e-01 3.27e-05 3
#> CV:hclust 191 0.03751 2.47e-02 3.50e-06 3
#> MAD:hclust 152 0.02154 4.14e-01 5.56e-03 3
#> ATC:hclust 199 0.03353 3.09e-02 3.17e-02 3
test_to_known_factors(res_list, k = 4)
#> n disease.state(p) other(p) tissue(p) k
#> SD:NMF 143 0.269475 1.07e-04 7.07e-06 4
#> CV:NMF 157 0.030034 2.95e-04 5.80e-10 4
#> MAD:NMF 125 0.549592 1.28e-03 1.96e-05 4
#> ATC:NMF 131 0.920900 3.24e-02 1.18e-03 4
#> SD:skmeans 191 0.018359 1.08e-07 1.66e-07 4
#> CV:skmeans 183 0.303112 3.37e-04 1.10e-11 4
#> MAD:skmeans 187 0.014588 2.58e-07 5.52e-07 4
#> ATC:skmeans 197 0.119145 1.09e-03 5.68e-03 4
#> SD:mclust 159 0.224641 4.45e-05 1.85e-06 4
#> CV:mclust 105 0.523842 8.16e-02 3.91e-05 4
#> MAD:mclust 137 0.052198 1.56e-04 1.21e-08 4
#> ATC:mclust 178 0.783794 3.67e-03 1.24e-06 4
#> SD:kmeans 193 0.006918 3.40e-06 5.82e-09 4
#> CV:kmeans 185 0.051277 6.00e-03 7.61e-08 4
#> MAD:kmeans 198 0.012348 5.10e-06 9.86e-10 4
#> ATC:kmeans 199 0.184558 3.41e-02 7.55e-05 4
#> SD:pam 160 0.000534 4.51e-08 3.34e-10 4
#> CV:pam 152 0.001288 3.88e-10 1.03e-09 4
#> MAD:pam 165 0.010484 2.98e-07 9.61e-11 4
#> ATC:pam 176 0.202054 2.88e-02 2.03e-04 4
#> SD:hclust 131 0.025321 3.76e-04 1.13e-04 4
#> CV:hclust 166 0.013176 1.04e-05 3.27e-08 4
#> MAD:hclust 115 0.059213 4.53e-03 1.00e-01 4
#> ATC:hclust 198 0.089188 2.28e-02 1.85e-03 4
test_to_known_factors(res_list, k = 5)
#> n disease.state(p) other(p) tissue(p) k
#> SD:NMF 128 0.02775 8.43e-06 2.27e-13 5
#> CV:NMF 134 0.02438 2.90e-05 1.41e-11 5
#> MAD:NMF 146 0.06445 9.07e-05 9.95e-10 5
#> ATC:NMF 138 0.39284 1.08e-03 9.14e-06 5
#> SD:skmeans 163 0.10981 8.26e-08 1.73e-16 5
#> CV:skmeans 174 0.01482 6.33e-09 8.76e-12 5
#> MAD:skmeans 159 0.02021 1.54e-09 1.01e-12 5
#> ATC:skmeans 163 0.07227 2.39e-05 3.70e-06 5
#> SD:mclust 144 0.06664 1.58e-05 2.64e-06 5
#> CV:mclust 168 0.02949 6.97e-06 2.19e-04 5
#> MAD:mclust 124 0.87050 5.40e-02 1.07e-07 5
#> ATC:mclust 166 0.11292 5.93e-03 2.57e-05 5
#> SD:kmeans 148 0.00780 9.65e-10 2.80e-17 5
#> CV:kmeans 154 0.06632 6.83e-06 3.52e-08 5
#> MAD:kmeans 147 0.00632 2.10e-09 1.38e-20 5
#> ATC:kmeans 188 0.46508 2.47e-03 9.02e-04 5
#> SD:pam 187 0.00452 3.31e-07 5.99e-25 5
#> CV:pam 168 0.01131 4.52e-08 4.84e-14 5
#> MAD:pam 193 0.02585 8.08e-08 1.10e-25 5
#> ATC:pam 187 0.23974 1.96e-02 6.75e-04 5
#> SD:hclust 143 0.02375 1.27e-06 2.25e-05 5
#> CV:hclust 154 0.02524 3.50e-08 2.15e-06 5
#> MAD:hclust 125 0.00250 1.39e-07 2.14e-06 5
#> ATC:hclust 190 0.12638 4.43e-02 3.36e-04 5
test_to_known_factors(res_list, k = 6)
#> n disease.state(p) other(p) tissue(p) k
#> SD:NMF 99 0.000259 8.73e-07 8.69e-29 6
#> CV:NMF 151 0.018235 3.00e-05 2.37e-40 6
#> MAD:NMF 75 0.002061 4.12e-04 2.56e-18 6
#> ATC:NMF 126 0.063663 2.07e-04 5.15e-13 6
#> SD:skmeans 182 0.031724 7.45e-11 8.71e-21 6
#> CV:skmeans 185 0.187771 3.68e-08 1.46e-14 6
#> MAD:skmeans 183 0.030103 8.79e-10 5.55e-18 6
#> ATC:skmeans 184 0.052579 1.19e-05 1.55e-06 6
#> SD:mclust 86 0.160895 4.59e-07 2.22e-10 6
#> CV:mclust 148 0.061976 1.02e-05 2.54e-05 6
#> MAD:mclust 110 0.005021 1.13e-05 8.28e-06 6
#> ATC:mclust 183 0.086302 2.83e-02 8.96e-09 6
#> SD:kmeans 129 0.005171 5.55e-09 1.87e-13 6
#> CV:kmeans 150 0.045842 3.02e-07 3.34e-12 6
#> MAD:kmeans 120 0.181617 9.30e-04 1.06e-23 6
#> ATC:kmeans 144 0.170175 1.42e-02 3.47e-03 6
#> SD:pam 183 0.001004 4.11e-09 1.76e-47 6
#> CV:pam 165 0.023725 8.55e-10 2.56e-31 6
#> MAD:pam 162 0.021132 5.17e-09 7.59e-23 6
#> ATC:pam 120 0.773703 1.57e-01 2.21e-03 6
#> SD:hclust 119 0.016100 6.72e-07 3.30e-07 6
#> CV:hclust 143 0.038859 8.62e-08 1.98e-06 6
#> MAD:hclust 107 0.000405 1.41e-06 5.07e-19 6
#> ATC:hclust 181 0.155133 4.19e-02 1.78e-03 6
The object with results only for a single top-value method and a single partition method can be extracted as:
res = res_list["SD", "hclust"]
# you can also extract it by
# res = res_list["SD:hclust"]
A summary of res
and all the functions that can be applied to it:
res
#> A 'ConsensusPartition' object with k = 2, 3, 4, 5, 6.
#> On a matrix with 37635 rows and 202 columns.
#> Top rows (1000, 2000, 3000, 4000, 5000) are extracted by 'SD' method.
#> Subgroups are detected by 'hclust' method.
#> Performed in total 1250 partitions by row resampling.
#> Best k for subgroups seems to be 5.
#>
#> Following methods can be applied to this 'ConsensusPartition' object:
#> [1] "cola_report" "collect_classes" "collect_plots"
#> [4] "collect_stats" "colnames" "compare_signatures"
#> [7] "consensus_heatmap" "dimension_reduction" "functional_enrichment"
#> [10] "get_anno_col" "get_anno" "get_classes"
#> [13] "get_consensus" "get_matrix" "get_membership"
#> [16] "get_param" "get_signatures" "get_stats"
#> [19] "is_best_k" "is_stable_k" "membership_heatmap"
#> [22] "ncol" "nrow" "plot_ecdf"
#> [25] "rownames" "select_partition_number" "show"
#> [28] "suggest_best_k" "test_to_known_factors"
collect_plots()
function collects all the plots made from res
for all k
(number of partitions)
into one single page to provide an easy and fast comparison between different k
.
collect_plots(res)
The plots are:
k
and the heatmap of
predicted classes for each k
.k
.k
.k
.All the plots in panels can be made by individual functions and they are plotted later in this section.
select_partition_number()
produces several plots showing different
statistics for choosing “optimized” k
. There are following statistics:
k
;k
, the area increased is defined as \(A_k - A_{k-1}\).The detailed explanations of these statistics can be found in the cola vignette.
Generally speaking, lower PAC score, higher mean silhouette score or higher
concordance corresponds to better partition. Rand index and Jaccard index
measure how similar the current partition is compared to partition with k-1
.
If they are too similar, we won't accept k
is better than k-1
.
select_partition_number(res)
The numeric values for all these statistics can be obtained by get_stats()
.
get_stats(res)
#> k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased Rand Jaccard
#> 2 2 0.691 0.855 0.930 0.2501 0.790 0.790
#> 3 3 0.263 0.528 0.734 1.0312 0.693 0.611
#> 4 4 0.328 0.469 0.698 0.2109 0.936 0.870
#> 5 5 0.412 0.547 0.726 0.0794 0.896 0.772
#> 6 6 0.443 0.484 0.713 0.0450 0.961 0.896
suggest_best_k()
suggests the best \(k\) based on these statistics. The rules are as follows:
suggest_best_k(res)
#> [1] 5
Following shows the table of the partitions (You need to click the show/hide
code output link to see it). The membership matrix (columns with name p*
)
is inferred by
clue::cl_consensus()
function with the SE
method. Basically the value in the membership matrix
represents the probability to belong to a certain group. The finall class
label for an item is determined with the group with highest probability it
belongs to.
In get_classes()
function, the entropy is calculated from the membership
matrix and the silhouette score is calculated from the consensus matrix.
cbind(get_classes(res, k = 2), get_membership(res, k = 2))
#> class entropy silhouette p1 p2
#> GSM282855 2 0.0376 0.932 0.004 0.996
#> GSM282856 2 0.0376 0.932 0.004 0.996
#> GSM282857 2 0.0376 0.932 0.004 0.996
#> GSM282858 2 0.0672 0.931 0.008 0.992
#> GSM282859 2 0.0672 0.931 0.008 0.992
#> GSM282860 2 0.0672 0.931 0.008 0.992
#> GSM282861 2 0.1633 0.928 0.024 0.976
#> GSM282862 2 0.0672 0.931 0.008 0.992
#> GSM282863 2 0.0376 0.932 0.004 0.996
#> GSM282864 2 0.0000 0.931 0.000 1.000
#> GSM282865 2 0.0000 0.931 0.000 1.000
#> GSM282866 2 0.0000 0.931 0.000 1.000
